Home - Raffrescamento - Raffrescamento portatile WM30
E’ l’ideale per raffrescare ambienti lavorativi di medie o grandi dimensioni o per il raffrescamento localizzato di specifiche aree o singoli macchinari. I raffrescatori portatili serie WM rinfrescano e purificano l’aria e possono essere utilizzati anche all’esterno.
METALMECCANICA
PLASTICA e GOMMA
TESSILE
FALEGNAMERIA
CHIMICA
LOGISTICA E IMBALLAGGIO
LAVANDERIE E TINTORIE
TIPOGRAFIE
TEnsostrutture per eventi
Agricoltura
impianti sportivi
ALLEVAMENTi
u.m. | WM30 | |
---|---|---|
PORTATA D’ARIA NOMINALE | m3 / h | 18.000 |
AREA RAFFRESCATA | m2 | 200 |
POTENZA | W | 550 |
RUMOROSITA’ | dB | 58-68 |
SERBATOIO D’ACQUA | l | 60 |
CONSUMO D’ACQUA | l/h | 9-12 |
PESO NETTO / OPERATIVO | kg | 70/130 |
DIMENSIONI | cm | 112 x 72 x 150 |
FASI | – | 1 |
VELCOITA’ | – | 3 |
IONIZZATORE | – | no |
QUADRO DI CONTROLLO | – | LCD |
TELECOMANDO | – | Si |
PROTEZIONE POMPA | – | Si |
PROTEZIONE SOVRACCARICO | – | Si |
SCARICO | tipo | Manuale |
PRERAFFRESCAMENTO | – | No |
RIEMPIMENTO SERBATOIO | tipo | Galleggiante |
Via Nino Zucchelli, 2 | 24023 Clusone (Bg) | T. +39 0346 27545 | edenya@aerisgroup.it
Copyright 2021 Aeris Group © | All Rights Reserved | Privacy Policy | Cookie Policy | Trasparenza | Powered by A2 Lab
Via Nino Zucchelli, 2 | 24023 Clusone (Bg)
T. +39 0346 27545 | edenya@aerisgroup.it
Copyright 2021 Aeris Group ©
All Rights Reserved
Privacy Policy | Cookie Policy | Trasparenza |
Powered by A2 Lab
Compila il form sottostante.
Sarai ricontattato da un nostro collaboratore nel minor tempo possibile.
Compila il form sottostante.
Sarai ricontattato da un nostro collaboratore nel minor tempo possibile.
Compila il form sottostante.
Sarai ricontattato da un nostro collaboratore nel minor tempo possibile.